Carteras que tienen
Banco SantanderSAN.MC
11,31 EUR · +0,44 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-1,04 %todas: +0,19 %
Rent. media (año)-1,04 %todas: +0,19 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de SAN.MC | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGASGastur | +3,98 % | +3,98 % | 14,30 % | 10.397,90 € |
| 2 | MMAOMarcos | +2,44 % | +2,44 % | 8,83 % | 10.243,55 € |
| 3 | EERPErp | +0,20 % | +0,20 % | 10,98 % | 10.019,62 € |
| 4 | ZZOSzoser33 | -0,15 % | -0,15 % | 10,07 % | 9.984,65 € |
| 5 | TTOLToledo | -0,45 % | -0,45 % | 8,36 % | 9.955,15 € |
| 6 | -12,23 % | -12,23 % | 9,39 % | 8.776,62 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa SAN.MC en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.