Carteras que tienen
SchlumbergerSLB
50,96 USD · +2,12 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,85 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,85 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de SLB | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 9,69 % | 10.428,30 € |
| 2 | RRAQRaquel | +4,15 % | +4,15 % | 7,81 % | 10.414,62 € |
| 3 | RRULRulomen | +1,97 % | +1,97 % | 7,77 % | 10.196,62 € |
| 4 | HHRSHrs26 | -0,11 % | -0,11 % | 10,03 % | 9.988,85 € |
| 5 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 8,14 % | 9.895,36 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa SLB en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.