Carteras que tienen
Targa ResourcesTRGP
291,78 USD · +3,72 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-0,67 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,67 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de TRGP | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 10,49 % | 10.428,30 € |
| 2 | PPULPulo | +2,36 % | +2,36 % | 13,99 % | 10.236,13 € |
| 3 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 7,72 % | 10.046,49 € |
| 4 | +0,05 % | +0,05 % | 7,76 % | 10.004,62 € | |
| 5 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 9,81 % | 9.768,75 € |
| 6 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 8,51 % | 9.115,22 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa TRGP en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.