Carteras que tienen
Take-Two InteractiveTTWO
231,31 USD · +2,97 % hoy
Carteras9
Rent. media (total)+1,48 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,48 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de TTWO | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 8,59 % | 10.325,35 € |
| 2 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 10,50 % | 10.293,59 € |
| 3 | MMAIMaite | +2,63 % | +2,63 % | 13,39 % | 10.262,57 € |
| 4 | RRALRaul01 | +2,35 % | +2,35 % | 9,69 % | 10.234,79 € |
| 5 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 16,14 % | 10.121,70 € |
| 6 | RRSFRsf74 | +1,07 % | +1,07 % | 10,68 % | 10.107,35 € |
| 7 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 8,12 % | 10.028,20 € |
| 8 | HHRSHrs26 | -0,11 % | -0,11 % | 9,95 % | 9.988,85 € |
| 9 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 11,42 % | 9.972,91 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa TTWO en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.