Carteras que tienen
Texas InstrumentsTXN
309,81 USD · +3,09 % hoy
Carteras7
Rent. media (total)+2,25 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,25 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de TXN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAFAalfa | +5,53 % | +5,53 % | 11,49 % | 10.553,05 € |
| 2 | SSVQSvq77 | +5,17 % | +5,17 % | 12,06 % | 10.517,17 € |
| 3 | +4,33 % | +4,33 % | 10,55 % | 10.433,02 € | |
| 4 | SSJDsjdealer | +0,74 % | +0,74 % | 14,11 % | 10.073,90 € |
| 5 | +0,60 % | +0,60 % | 10,76 % | 10.060,37 € | |
| 6 | FFRNFranky | -0,06 % | -0,06 % | 10,26 % | 9.994,24 € |
| 7 | -0,60 % | -0,60 % | 14,16 % | 9.939,82 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa TXN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.