Carteras que tienen
United Parcel ServiceUPS
112,45 USD · +1,26 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+3,13 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+3,13 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de UPS | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSVQSvq77 | +5,17 % | +5,17 % | 8,62 % | 10.517,17 € |
| 2 | CCORCor | +3,53 % | +3,53 % | 8,70 % | 10.353,17 € |
| 3 | PPLAPlaca | +3,06 % | +3,06 % | 8,00 % | 10.306,15 € |
| 4 | MMACMacarena | +2,91 % | +2,91 % | 10,22 % | 10.290,62 € |
| 5 | BBANBanshi | +2,76 % | +2,76 % | 10,11 % | 10.276,22 € |
| 6 | EETXEtxeva | +1,33 % | +1,33 % | 10,27 % | 10.133,30 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa UPS en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.