Carteras que tienen
Western DigitalWDC
313,31 USD · +8,34 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-3,52 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-3,52 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de WDC | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRULRulomen | +1,97 % | +1,97 % | 6,23 % | 10.196,62 € |
| 2 | PPAUpauji | +1,37 % | +1,37 % | 10,33 % | 10.137,10 € |
| 3 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 7,40 % | 10.109,95 € |
| 4 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 5,51 % | 10.046,34 € |
| 5 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 6,95 % | 9.979,07 € |
| 6 | -3,25 % | -3,25 % | 6,78 % | 9.674,65 € | |
| 7 | -14,38 % | -14,38 % | 10,71 % | 8.561,64 € | |
| 8 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 7,58 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa WDC en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.