Carteras que tienen
WelltowerWELL
247,35 USD · -0,13 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,52 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,52 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de WELL | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCORCor | +3,53 % | +3,53 % | 8,07 % | 10.353,17 € |
| 2 | RRUORulo | +2,79 % | +2,79 % | 8,05 % | 10.278,91 € |
| 3 | +0,85 % | +0,85 % | 7,97 % | 10.085,25 € | |
| 4 | +0,65 % | +0,65 % | 14,10 % | 10.065,40 € | |
| 5 | SSWASware | -0,24 % | -0,24 % | 8,44 % | 9.976,06 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa WELL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.