Carteras que tienen
WalmartWMT
125,67 USD · +0,10 % hoy
Carteras24
Rent. media (total)+1,33 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,33 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de WMT | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDBAdbatgar | +10,69 % | +10,69 % | 9,26 % | 11.069,00 € |
| 2 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 9,81 % | 10.751,43 € |
| 3 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 8,22 % | 10.325,35 € |
| 4 | CCCCCcc78 | +3,04 % | +3,04 % | 9,90 % | 10.304,05 € |
| 5 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 5,14 % | 10.295,07 € |
| 6 | +2,48 % | +2,48 % | 8,30 % | 10.248,08 € | |
| 7 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 15,56 % | 10.219,42 € |
| 8 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 10,29 % | 10.218,31 € |
| 9 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 10,40 % | 10.166,52 € |
| 10 | RRSFRsf74 | +1,07 % | +1,07 % | 10,08 % | 10.107,35 € |
| 11 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 8,40 % | 10.099,02 € |
| 12 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 10,51 % | 10.081,26 € |
| 13 | SSJDsjdealer | +0,74 % | +0,74 % | 14,23 % | 10.073,90 € |
| 14 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 8,02 % | 10.047,75 € |
| 15 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 5,28 % | 10.046,34 € |
| 16 | TTOMTomy | -0,10 % | -0,10 % | 14,10 % | 9.989,92 € |
| 17 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 10,46 % | 9.985,01 € |
| 18 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 10,60 % | 9.972,91 € |
| 19 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 12,25 % | 9.954,44 € |
| 20 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 10,32 % | 9.930,05 € |
| 21 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 8,82 % | 9.883,67 € |
| 22 | -1,41 % | -1,41 % | 8,58 % | 9.859,35 € | |
| 23 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,58 % | 9.847,96 € |
| 24 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 10,88 % | 9.704,61 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa WMT en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.