bolkia
Accede

Actividad de la comunidad

Últimas compras y ventas de las carteras (últimos 5 días)

Todas Compras Ventas
AcciónOperaciónCarteraRent. carteraCantidadPesoHora
Ayer · 11 de noviembre de 2026
CRWDCrowdStrike Venta GGUI -9,21% 3,366 7,71% 21:45
RVTYRevvity Venta GGUI -9,21% 5,899 9,32% 21:45
MPCMarathon Petroleum Venta GGUI -9,21% 2,380 9,44% 21:45
VLOValero Energy Venta GGUI -9,21% 2,557 9,20% 21:45
MMM3M Venta VGG 3,68% 4,821 7,95% 21:30
METMetLife Venta VGG 3,68% 8,884 7,95% 21:30
FDSFactSet Venta VGG 3,68% 3,418 9,95% 21:30
VVisa Inc. Venta DDAN 2,91% 2,339 8,70% 21:15
CRWDCrowdStrike Venta HHUG -1,38% 3,894 8,37% 17:45
MSFTMicrosoft Venta EERP 0,22% 2,136 9,98% 17:30
GALP.LSGalp Energia Venta RAU 3,32% 42,227 7,74% 17:20
CEGConstellation Energy Venta EERP 0,22% 4,297 10,64% 17:15
MSCIMSCI Venta EERP 0,22% 1,819 10,75% 17:15
DEDeere & Company Venta VIL -12,23% 1,145 8,04% 16:00
PKGPackaging Corporation of America Venta VIL -12,23% 3,151 8,22% 16:00
NTRSNorthern Trust Venta VIL -12,23% 4,456 8,18% 16:00
WRBW. R. Berkley Corporation Venta VIL -12,23% 14,154 11,09% 16:00
COPConocoPhillips Venta SSER -0,27% 7,636 9,32% 15:45
MSFTMicrosoft Venta RRAY -2,95% 2,086 10,27% 15:30
RDDTReddit Venta VGG 3,68% 9,464 8,06% 15:30
SDLF.LStandard Life Venta VIL -12,23% 63,847 8,13% 13:20
MONC.MIMoncler Venta VIL -12,23% 15,695 7,94% 13:20
KER.PAKering Venta VIL -12,23% 5,962 12,91% 11:05
CNA.LCentrica Venta VIL -12,23% 580,157 12,15% 11:05
INF.LInforma Venta VIL -12,23% 91,621 10,79% 11:05
MAP.MCMapfre Venta VIL -12,23% 248,322 12,05% 11:05
TEP.PATeleperformance Venta RAU 3,32% 11,761 7,85% 09:35
ITX.MCInditex Venta RAU 3,32% 13,477 7,85% 09:35
10 de noviembre de 2026
ORealty Income Venta PPOM 0,16% 15,725 8,36% 21:45
UBERUber Venta SSAM -5,12% 13,682 8,97% 20:45
AMDAdvanced Micro Devices Venta AACU 0,70% 3,203 15,31% 16:30
TSLATesla, Inc. Venta AACU 0,70% 4,277 14,26% 16:00
AESAES Corporation Venta CAD 3,21% 60,673 7,81% 15:45
ATOAtmos Energy Venta CAD 3,21% 5,152 7,71% 15:45
MSFTMicrosoft Venta HHUG -1,38% 2,966 14,59% 15:30
9 de noviembre de 2026
VLOValero Energy Venta JJCA 2,95% 2,303 7,06% 21:45
DELLDell Technologies Venta JJCA 2,95% 1,197 3,62% 21:45
INTCIntel Venta BUB 1,50% 11,928 6,19% 21:30
CFCF Industries Venta TRO 7,46% 7,578 7,56% 20:30
ORCLOracle Corporation Venta TRO 7,46% 9,803 9,66% 19:45
APOApollo Global Management Venta TRO 7,46% 9,537 9,68% 19:45
WDCWestern Digital Venta TRO 7,46% 4,192 10,14% 19:45
SNDKSandisk Venta TRO 7,46% 1,391 10,23% 19:45
AMZNAmazon Venta EERP 0,22% 4,517 10,78% 17:45
AAPLApple Inc. Venta SSVQ 5,17% 3,257 9,71% 17:15
ADMArcher Daniels Midland Venta KKAT 4,29% 15,018 9,00% 15:45
NVDANvidia Venta VIL -12,23% 5,379 9,48% 15:45
MUMicron Technology Venta VIL -12,23% 1,252 8,93% 15:45
MSFTMicrosoft Venta VIL -12,23% 2,074 11,49% 15:45
METAMeta Platforms Venta VIL -12,23% 1,787 11,46% 15:45

Rent. cartera: rentabilidad total de la cartera desde su inicio (ranking). Peso: lo que supone la operación sobre el valor total de la cartera; la barra va del 8 % al 14 %, el rango de cada compra.