bolkia
Accede

MERCADOS

Acciones por países

Encuentra y compara empresas de los principales mercados.

Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
40acciones
23 suben
17 bajan
EmpresaSectorPrecioVariación diariaNº carterasForoComprar
AdidasADS.DE Consumo discrecional 177,10EUR -0,70 %-1,25 EUR 1 Foro Comprar
AirbusAIR.DE Industria 210,40EUR +0,98 %+2,05 EUR 3 Foro Comprar
AllianzALV.DE Finanzas 463,90EUR +0,09 %+0,40 EUR 0 Foro Comprar
BASFBAS.DE Materiales 54,46EUR -0,15 %-0,08 EUR 0 Foro Comprar
BayerBAYN.DE Salud 56,54EUR -0,95 %-0,54 EUR 2 Foro Comprar
BeiersdorfBEI.DE Consumo básico 84,28EUR -1,24 %-1,06 EUR 0 Foro Comprar
BMWBMW.DE Consumo discrecional 58,04EUR -0,14 %-0,08 EUR 0 Foro Comprar
BrenntagBNR.DE Industria 59,28EUR -3,77 %-2,32 EUR 1 Foro Comprar
CommerzbankCBK.DE Finanzas 40,15EUR -0,05 %-0,02 EUR 0 Foro Comprar
ContinentalCON.DE Consumo discrecional 74,08EUR +0,79 %+0,58 EUR 0 Foro Comprar
Daimler TruckDTG.DE Industria 42,31EUR -1,09 %-0,46 EUR 3 Foro Comprar
Deutsche BankDBK.DE Finanzas 33,67EUR +1,68 %+0,56 EUR 0 Foro Comprar
Deutsche BörseDB1.DE Finanzas 326,90EUR +1,90 %+6,10 EUR 0 Foro Comprar
Deutsche TelekomDTE.DE Comunicación 26,10EUR +0,69 %+0,18 EUR 0 Foro Comprar
DHL GroupDHL.DE Industria 59,88EUR +1,94 %+1,14 EUR 0 Foro Comprar
E.ONEOAN.DE Servicios públicos 18,90EUR -1,31 %-0,25 EUR 2 Foro Comprar
FreseniusFRE.DE Salud 52,84EUR -1,18 %-0,63 EUR 1 Foro Comprar
Fresenius Medical CareFME.DE Salud 40,90EUR +0,44 %+0,18 EUR 1 Foro Comprar
GEA GroupG1A.DE Industria 73,05EUR +1,18 %+0,85 EUR 0 Foro Comprar
Hannover ReHNR1.DE Finanzas 294,80EUR -0,34 %-1,00 EUR 0 Foro Comprar
Heidelberg MaterialsHEI.DE Materiales 180,35EUR -0,99 %-1,80 EUR 0 Foro Comprar
HenkelHEN3.DE Consumo básico 87,42EUR +0,07 %+0,06 EUR 1 Foro Comprar
HochtiefHOT.DE Industria 371,80EUR +1,58 %+5,80 EUR 2 Foro Comprar
Infineon TechnologiesIFX.DE Tecnología 52,33EUR +6,69 %+3,28 EUR 0 Foro Comprar
Mercedes-Benz GroupMBG.DE Consumo discrecional 41,50EUR +0,33 %+0,14 EUR 0 Foro Comprar
Merck KGaAMRK.DE Salud 151,00EUR +1,10 %+1,65 EUR 0 Foro Comprar
MTU Aero EnginesMTX.DE Industria 356,50EUR -1,22 %-4,40 EUR 2 Foro Comprar
Munich ReMUV2.DE Finanzas 569,80EUR -1,11 %-6,40 EUR 2 Foro Comprar
QiagenQIA.DE Salud 45,36EUR +0,27 %+0,12 EUR 0 Foro Comprar
RheinmetallRHM.DE Industria 797,40EUR -6,55 %-55,90 EUR 2 Foro Comprar
RWERWE.DE Servicios públicos 59,44EUR +2,24 %+1,30 EUR 1 Foro Comprar
SAPSAP.DE Tecnología 210,65EUR +0,33 %+0,70 EUR 0 Foro Comprar
Scout24G24.DE Comunicación 90,70EUR +0,72 %+0,65 EUR 0 Foro Comprar
SiemensSIE.DE Industria 276,15EUR +1,69 %+4,60 EUR 1 Foro Comprar
Siemens EnergyENR.DE Industria 132,42EUR +10,50 %+12,58 EUR 3 Foro Comprar
Siemens HealthineersSHL.DE Salud 43,37EUR +1,00 %+0,43 EUR 0 Foro Comprar
SymriseSY1.DE Materiales 95,10EUR +1,21 %+1,14 EUR 1 Foro Comprar
VolkswagenVOW3.DE Consumo discrecional 69,40EUR +1,34 %+0,92 EUR 0 Foro Comprar
VonoviaVNA.DE Inmobiliario 17,00EUR -0,58 %-0,10 EUR 0 Foro Comprar
ZalandoZAL.DE Consumo discrecional 27,78EUR -1,63 %-0,46 EUR 1 Foro Comprar
Mostrando 1–40 de 40

Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.