MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
39acciones
19 suben
20 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2AA2A.MI | Servicios públicos | 2,32EUR | -2,40 %-0,06 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| AzimutAZM.MI | Finanzas | 37,21EUR | +0,30 %+0,11 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Banca GeneraliBGN.MI | Finanzas | 58,70EUR | -2,73 %-1,65 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Banca MediolanumBMED.MI | Finanzas | 23,52EUR | -2,12 %-0,51 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Banca Monte dei PaschiBMPS.MI | Finanzas | 11,47EUR | -1,07 %-0,12 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Banco BPMBAMI.MI | Finanzas | 14,70EUR | -0,47 %-0,07 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| BPER BancaBPE.MI | Finanzas | 13,50EUR | -1,04 %-0,14 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Brunello CucinelliBC.MI | Consumo discrecional | 86,96EUR | -1,02 %-0,90 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| BuzziBZU.MI | Materiales | 44,28EUR | -0,63 %-0,28 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| CampariCPR.MI | Consumo básico | 6,87EUR | +0,06 %+0,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| De'LonghiDLG.MI | Consumo discrecional | 47,08EUR | +1,60 %+0,74 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EnelENEL.MI | Servicios públicos | 9,83EUR | +0,10 %+0,01 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| EniENI.MI | Energía | 25,19EUR | +1,78 %+0,44 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| FerrariRACE.MI | Consumo discrecional | 377,35EUR | +1,36 %+5,05 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| FinecoBankFBK.MI | Finanzas | 22,96EUR | +0,26 %+0,06 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| GeneraliG.MI | Finanzas | 44,69EUR | -0,33 %-0,15 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| HeraHER.MI | Servicios públicos | 3,75EUR | -0,27 %-0,01 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| InterpumpIP.MI | Industria | 39,70EUR | +2,06 %+0,80 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Intesa SanpaoloISP.MI | Finanzas | 6,31EUR | -1,25 %-0,08 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ItalgasIG.MI | Servicios públicos | 9,12EUR | -0,37 %-0,03 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| IvecoIVG.MI | Industria | 14,39EUR | -0,07 %-0,01 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| LeonardoLDO.MI | Industria | 50,81EUR | -1,42 %-0,73 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| LottomaticaLTMC.MI | Consumo discrecional | 28,29EUR | -0,42 %-0,12 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| MonclerMONC.MI | Consumo discrecional | 44,11EUR | -0,94 %-0,42 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| NexiNEXI.MI | Finanzas | 4,49EUR | -0,86 %-0,04 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| PirelliPIRC.MI | Consumo discrecional | 6,70EUR | -0,07 %0,00 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Poste ItalianePST.MI | Finanzas | 25,57EUR | +1,07 %+0,27 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| PrysmianPRY.MI | Industria | 111,65EUR | +4,15 %+4,45 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| RecordatiREC.MI | Salud | 52,45EUR | -1,04 %-0,55 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ReplyREY.MI | Tecnología | 132,30EUR | +0,84 %+1,10 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SaipemSPM.MI | Energía | 4,34EUR | +1,33 %+0,06 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| SnamSRG.MI | Servicios públicos | 6,17EUR | +0,23 %+0,01 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| StellantisSTLAM.MI | Consumo discrecional | 3,70EUR | -3,33 %-0,13 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| STMicroelectronicsSTMMI.MI | Tecnología | 42,26EUR | +5,32 %+2,13 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| TechnoprobeTPRO.MI | Tecnología | 23,66EUR | +7,55 %+1,66 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| TenarisTEN.MI | Energía | 27,53EUR | +1,51 %+0,41 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| TernaTRN.MI | Servicios públicos | 9,77EUR | +0,58 %+0,06 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| UniCreditUCG.MI | Finanzas | 84,06EUR | +0,61 %+0,51 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| UnipolUNI.MI | Finanzas | 26,62EUR | +1,29 %+0,34 EUR | 0 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–39 de 39
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.