MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
67acciones
41 suben
24 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbivaxABVX.PA | Salud | 83,50EUR | +3,99 %+3,20 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| AccorAC.PA | Consumo discrecional | 52,34EUR | -0,19 %-0,10 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Aéroports de ParisADP.PA | Industria | 116,60EUR | -1,27 %-1,50 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Air LiquideAI.PA | Materiales | 192,34EUR | +1,05 %+2,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| AlstomALO.PA | Industria | 10,52EUR | +0,67 %+0,07 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| AmundiAMUN.PA | Finanzas | 97,70EUR | +0,62 %+0,60 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ArkemaAKE.PA | Materiales | 58,60EUR | +1,30 %+0,75 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| AXACS.PA | Finanzas | 46,09EUR | +0,02 %+0,01 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| AyvensAYV.PA | Industria | 9,92EUR | +0,10 %+0,01 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| bioMérieuxBIM.PA | Salud | 92,20EUR | +0,60 %+0,55 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| BNP ParibasBNP.PA | Finanzas | 95,87EUR | +0,22 %+0,21 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| BolloréBOL.PA | Industria | 3,71EUR | +0,54 %+0,02 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| BouyguesEN.PA | Industria | 43,81EUR | +0,39 %+0,17 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Bureau VeritasBVI.PA | Industria | 30,06EUR | +0,33 %+0,10 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| CapgeminiCAP.PA | Tecnología | 123,70EUR | +0,41 %+0,50 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| CarrefourCA.PA | Consumo básico | 13,97EUR | +0,29 %+0,04 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| CovivioCOV.PA | Inmobiliario | 45,04EUR | -1,18 %-0,54 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Crédit AgricoleACA.PA | Finanzas | 15,92EUR | +0,22 %+0,03 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| DanoneBN.PA | Consumo básico | 68,28EUR | -0,06 %-0,04 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Dassault AviationAM.PA | Industria | 307,00EUR | -1,73 %-5,40 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Dassault SystèmesDSY.PA | Tecnología | 25,37EUR | +0,44 %+0,11 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EdenredEDEN.PA | Finanzas | 25,36EUR | -2,05 %-0,53 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EiffageFGR.PA | Industria | 108,70EUR | -0,09 %-0,10 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ElisELIS.PA | Industria | 24,42EUR | -0,57 %-0,14 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EngieENGI.PA | Servicios públicos | 24,68EUR | +0,16 %+0,04 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EssilorLuxotticaEL.PA | Salud | 183,10EUR | -2,40 %-4,50 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Eurofins ScientificERF.PA | Salud | 87,96EUR | +0,23 %+0,20 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| EuronextENX.PA | Finanzas | 166,80EUR | +2,27 %+3,70 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| FDJ UnitedFDJU.PA | Consumo discrecional | 21,86EUR | +0,69 %+0,15 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Gaztransport & TechnigazGTT.PA | Energía | 187,30EUR | +1,24 %+2,30 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| GecinaGFC.PA | Inmobiliario | 64,95EUR | -0,84 %-0,55 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| GetlinkGET.PA | Industria | 20,28EUR | +0,20 %+0,04 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| HermèsRMS.PA | Consumo discrecional | 1.354,50EUR | +0,67 %+9,00 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| IpsenIPN.PA | Salud | 167,40EUR | +0,84 %+1,40 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| KeringKER.PA | Consumo discrecional | 189,34EUR | -0,08 %-0,16 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| KlépierreLI.PA | Inmobiliario | 36,92EUR | -0,32 %-0,12 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| L'OréalOR.PA | Consumo básico | 446,15EUR | +0,52 %+2,30 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| LegrandLR.PA | Industria | 138,25EUR | +1,95 %+2,65 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| LVMHMC.PA | Consumo discrecional | 402,95EUR | +0,49 %+1,95 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| MichelinML.PA | Consumo discrecional | 33,66EUR | -0,18 %-0,06 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| NexansNEX.PA | Industria | 132,40EUR | +3,76 %+4,80 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| OrangeORA.PA | Comunicación | 15,42EUR | +0,33 %+0,05 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Pernod RicardRI.PA | Consumo básico | 71,26EUR | -1,25 %-0,90 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| PublicisPUB.PA | Comunicación | 104,80EUR | +0,82 %+0,85 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| RenaultRNO.PA | Consumo discrecional | 29,30EUR | -0,48 %-0,14 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| RexelRXL.PA | Industria | 36,56EUR | +1,39 %+0,50 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| RubisRUI.PA | Servicios públicos | 35,94EUR | +1,81 %+0,64 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SafranSAF.PA | Industria | 311,00EUR | -0,54 %-1,70 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Saint-GobainSGO.PA | Industria | 75,50EUR | -1,10 %-0,84 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SanofiSAN.PA | Salud | 86,40EUR | +0,52 %+0,45 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Sartorius Stedim BiotechDIM.PA | Salud | 226,60EUR | +1,43 %+3,20 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Schneider ElectricSU.PA | Industria | 242,55EUR | +3,06 %+7,20 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SCORSCR.PA | Finanzas | 35,04EUR | -0,06 %-0,02 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Société GénéraleGLE.PA | Finanzas | 67,66EUR | +0,28 %+0,19 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SodexoSW.PA | Consumo discrecional | 61,35EUR | -0,49 %-0,30 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SoitecSOI.PA | Tecnología | 108,60EUR | +12,19 %+11,80 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Sopra SteriaSOP.PA | Tecnología | 196,60EUR | 0,00 %0,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SPIESPIE.PA | Industria | 45,96EUR | -0,13 %-0,06 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Technip EnergiesTE.PA | Energía | 35,10EUR | -0,68 %-0,24 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| TeleperformanceTEP.PA | Industria | 71,64EUR | +3,80 %+2,62 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ThalesHO.PA | Industria | 230,10EUR | -1,12 %-2,60 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| TotalEnergiesTTE.PA | Energía | 79,26EUR | +1,36 %+1,06 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA | Inmobiliario | 93,46EUR | -1,81 %-1,72 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ValeoFR.PA | Consumo discrecional | 11,60EUR | +4,36 %+0,49 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| VallourecVK.PA | Energía | 19,67EUR | +1,18 %+0,23 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| VeoliaVIE.PA | Servicios públicos | 34,29EUR | 0,00 %0,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| VinciDG.PA | Industria | 114,60EUR | -0,13 %-0,15 EUR | 0 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–67 de 67
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.