MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
99acciones
71 suben
25 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i GroupIII.L | Finanzas | 25,55GBP | -0,35 %-0,09 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Aberdeen GroupABDN.L | Finanzas | 2,31GBP | +0,52 %+0,01 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Admiral GroupADM.L | Finanzas | 38,82GBP | -0,05 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Airtel AfricaAAF.L | Comunicación | 2,84GBP | -0,84 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Alliance WitanALW.L | Finanzas | 13,80GBP | +1,49 %+0,20 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Anglo AmericanAAL.L | Materiales | 39,11GBP | +2,42 %+0,92 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| AntofagastaANTO.L | Materiales | 33,12GBP | +2,41 %+0,78 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Associated British FoodsABF.L | Consumo básico | 19,85GBP | -1,22 %-0,24 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| AstraZenecaAZN.L | Salud | 138,85GBP | +0,01 %+0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Autotrader GroupAUTO.L | Comunicación | 5,61GBP | +0,68 %+0,04 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| AvivaAV.L | Finanzas | 7,33GBP | +1,13 %+0,08 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Babcock InternationalBAB.L | Industria | 10,42GBP | -1,88 %-0,20 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| BAE SystemsBA.L | Industria | 19,08GBP | -0,90 %-0,17 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Balfour BeattyBBY.L | Industria | 8,97GBP | +1,93 %+0,17 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| BarclaysBARC.L | Finanzas | 4,34GBP | +0,90 %+0,04 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Barratt RedrowBTRW.L | Consumo discrecional | 3,26GBP | -0,79 %-0,03 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| BPBP.L | Energía | 5,67GBP | +2,70 %+0,15 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| British American TobaccoBATS.L | Consumo básico | 45,43GBP | +0,04 %+0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| British LandBLND.L | Inmobiliario | 4,30GBP | 0,00 %0,00 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| BT GroupBT-A.L | Comunicación | 2,12GBP | +1,10 %+0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| BunzlBNZL.L | Industria | 28,84GBP | +0,98 %+0,28 GBP | 2 | Foro | Comprar |
| Burberry GroupBRBY.L | Consumo discrecional | 10,83GBP | -1,75 %-0,19 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| CentricaCNA.L | Servicios públicos | 1,55GBP | +0,85 %+0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Coca-Cola Europacific PartnersCCEP.L | Consumo básico | 88,15GBP | +0,46 %+0,40 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Coca-Cola HBCCCH.L | Consumo básico | 43,30GBP | +1,93 %+0,82 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Compass GroupCPG.L | Consumo discrecional | 25,22GBP | +1,21 %+0,30 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ComputacenterCCC.L | Tecnología | 49,26GBP | +4,63 %+2,18 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ConvatecCTEC.L | Salud | 2,54GBP | +2,09 %+0,05 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Croda InternationalCRDA.L | Materiales | 37,06GBP | +1,79 %+0,65 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| DCCDCC.L | Industria | 64,65GBP | +0,08 %+0,05 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| DiageoDGE.L | Consumo básico | 18,72GBP | -1,24 %-0,24 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| DiplomaDPLM.L | Industria | 73,20GBP | +1,67 %+1,20 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| easyJetEZJ.L | Industria | 6,89GBP | -0,26 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Endeavour MiningEDV.L | Materiales | 41,23GBP | +0,59 %+0,24 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ExperianEXPN.L | Industria | 29,58GBP | -0,57 %-0,17 GBP | 2 | Foro | Comprar |
| F&C Investment TrustFCIT.L | Finanzas | 3,41GBP | +1,97 %+0,07 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| FresnilloFRES.L | Materiales | 25,06GBP | -0,28 %-0,07 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Games WorkshopGAW.L | Consumo discrecional | 166,10GBP | +0,97 %+1,60 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| GlencoreGLEN.L | Materiales | 5,16GBP | +2,24 %+0,11 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| GSKGSK.L | Salud | 18,85GBP | -1,70 %-0,33 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| HaleonHLN.L | Consumo básico | 3,39GBP | +1,33 %+0,04 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| HalmaHLMA.L | Tecnología | 35,50GBP | +2,31 %+0,80 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| HiscoxHSX.L | Finanzas | 19,33GBP | +0,36 %+0,07 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Howden JoineryHWDN.L | Industria | 8,50GBP | -0,70 %-0,06 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| HSBCHSBA.L | Finanzas | 13,53GBP | +0,84 %+0,11 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ICGICG.L | Finanzas | 19,53GBP | 0,00 %0,00 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| IG GroupIGG.L | Finanzas | 9,68GBP | +2,49 %+0,23 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| IHG Hotels & ResortsIHG.L | Consumo discrecional | 135,90GBP | +0,87 %+1,17 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| IMIIMI.L | Industria | 29,32GBP | +1,66 %+0,48 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Imperial BrandsIMB.L | Consumo básico | 29,05GBP | +0,40 %+0,11 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| InformaINF.L | Comunicación | 8,82GBP | +2,65 %+0,23 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| IntertekITRK.L | Industria | 59,30GBP | -0,08 %-0,05 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| InvestecINVP.L | Finanzas | 6,45GBP | 0,00 %0,00 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Ithaca EnergyITH.L | Energía | 2,56GBP | +2,31 %+0,06 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| JD SportsJD.L | Consumo discrecional | 0,95GBP | -2,46 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| KingfisherKGF.L | Consumo discrecional | 3,71GBP | -0,88 %-0,03 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Land SecuritiesLAND.L | Inmobiliario | 6,82GBP | +0,44 %+0,03 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Legal & GeneralLGEN.L | Finanzas | 3,10GBP | +0,31 %+0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Lion Finance GroupBGEO.L | Finanzas | 136,00GBP | +0,89 %+1,20 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Lloyds Banking GroupLLOY.L | Finanzas | 0,98GBP | +1,36 %+0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| London Stock Exchange GroupLSEG.L | Finanzas | 96,09GBP | +2,29 %+2,15 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| LondonMetric PropertyLMP.L | Inmobiliario | 1,88GBP | +0,05 %+0,00 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| M&GMNG.L | Finanzas | 3,30GBP | +0,40 %+0,01 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Marks & SpencerMKS.L | Consumo básico | 4,57GBP | +0,44 %+0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Melrose IndustriesMRO.L | Industria | 4,89GBP | +1,98 %+0,10 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Metlen Energy & MetalsMTLN.L | Industria | 38,14GBP | +0,84 %+0,32 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| National GridNG.L | Servicios públicos | 12,51GBP | +0,34 %+0,04 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| NatWest GroupNWG.L | Finanzas | 5,98GBP | +1,01 %+0,06 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| NextNXT.L | Consumo discrecional | 157,85GBP | +0,83 %+1,30 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| PearsonPSON.L | Consumo discrecional | 12,96GBP | +0,50 %+0,07 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Pershing Square HoldingsPSH.L | Finanzas | 39,68GBP | +0,40 %+0,16 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Polar Capital Technology TrustPCT.L | Finanzas | 5,91GBP | +4,14 %+0,24 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| PrudentialPRU.L | Finanzas | 9,65GBP | +0,98 %+0,09 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ReckittRKT.L | Consumo básico | 56,50GBP | -0,11 %-0,06 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| RELXREL.L | Industria | 29,95GBP | +0,77 %+0,23 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Rentokil InitialRTO.L | Industria | 3,51GBP | -0,90 %-0,03 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Rio TintoRIO.L | Materiales | 63,73GBP | +0,79 %+0,50 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Rolls-RoyceRR.L | Industria | 13,39GBP | +0,60 %+0,08 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Sage GroupSGE.L | Tecnología | 11,59GBP | +0,87 %+0,10 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Sainsbury'sSBRY.L | Consumo básico | 3,49GBP | -0,54 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Scottish MortgageSMT.L | Finanzas | 15,16GBP | +0,95 %+0,14 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| SegroSGRO.L | Inmobiliario | 9,25GBP | +0,59 %+0,05 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Severn TrentSVT.L | Servicios públicos | 32,96GBP | -0,06 %-0,02 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| ShellSHEL.L | Energía | 36,65GBP | +1,12 %+0,41 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Smith & NephewSN.L | Salud | 11,56GBP | +1,54 %+0,17 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Smiths GroupSMIN.L | Industria | 27,00GBP | +2,04 %+0,54 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Spirax GroupSPX.L | Industria | 76,13GBP | +3,51 %+2,58 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| SSESSE.L | Servicios públicos | 26,87GBP | +0,66 %+0,17 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| St. James's PlaceSTJ.L | Finanzas | 11,54GBP | +1,01 %+0,12 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Standard CharteredSTAN.L | Finanzas | 22,21GBP | +2,16 %+0,47 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Standard LifeSDLF.L | Finanzas | 9,33GBP | -0,11 %-0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| TescoTSCO.L | Consumo básico | 5,50GBP | -0,07 %0,00 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| Tritax Big BoxBBOX.L | Inmobiliario | 1,48GBP | +0,27 %+0,00 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| UnileverULVR.L | Consumo básico | 49,07GBP | -0,65 %-0,32 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| United UtilitiesUU.L | Servicios públicos | 15,41GBP | -0,06 %-0,01 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| VodafoneVOD.L | Comunicación | 1,17GBP | +0,69 %+0,01 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| Weir GroupWEIR.L | Industria | 23,98GBP | +1,27 %+0,30 GBP | 1 | Foro | Comprar |
| WhitbreadWTB.L | Consumo discrecional | 28,18GBP | +0,68 %+0,19 GBP | 0 | Foro | Comprar |
| WPPWPP.L | Comunicación | 4,19GBP | +0,92 %+0,04 GBP | 0 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–99 de 99
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.