MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
31acciones
21 suben
10 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AalbertsAALB.AS | Industria | 42,24EUR | +2,28 %+0,94 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ABN AMROABN.AS | Finanzas | 42,85EUR | -0,67 %-0,29 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| AdyenADYEN.AS | Finanzas | 877,50EUR | +0,55 %+4,80 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| AegonAGN.AS | Finanzas | 7,86EUR | +1,32 %+0,10 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Ahold DelhaizeAD.AS | Consumo básico | 35,31EUR | +0,77 %+0,27 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Akzo NobelAKZA.AS | Materiales | 63,36EUR | -0,63 %-0,40 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| AllfundsALLFG.AS | Finanzas | 10,01EUR | +0,70 %+0,07 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| ArcadisARCAD.AS | Industria | 47,14EUR | +0,30 %+0,14 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ASM InternationalASM.AS | Tecnología | 725,20EUR | +6,62 %+45,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ASMLASML.AS | Tecnología | 1.405,00EUR | +3,23 %+44,00 EUR | 4 | Foro | Comprar |
| ASR NederlandASRNL.AS | Finanzas | 79,16EUR | +0,84 %+0,66 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| BAM GroepBAMNB.AS | Industria | 13,49EUR | +1,05 %+0,14 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| BE SemiconductorBESI.AS | Tecnología | 159,70EUR | +5,90 %+8,90 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| CSGCSG.AS | Industria | 10,61EUR | -21,06 %-2,83 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| CVC Capital PartnersCVC.AS | Finanzas | 14,88EUR | +0,07 %+0,01 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| DSM-FirmenichDSFIR.AS | Materiales | 106,35EUR | +0,61 %+0,65 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| ExorEXO.AS | Finanzas | 74,50EUR | +0,27 %+0,20 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| HeinekenHEIA.AS | Consumo básico | 83,34EUR | -1,09 %-0,92 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Heineken HoldingHEIO.AS | Consumo básico | 79,60EUR | -1,12 %-0,90 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| IMCDIMCD.AS | Industria | 101,95EUR | -1,07 %-1,10 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| INGINGA.AS | Finanzas | 30,16EUR | +1,23 %+0,36 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| KPNKPN.AS | Comunicación | 4,37EUR | -0,09 %0,00 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| Magnum Ice CreamMICC.AS | Consumo básico | 17,71EUR | -0,52 %-0,09 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| NN GroupNN.AS | Finanzas | 81,18EUR | +0,45 %+0,36 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| PhilipsPHIA.AS | Salud | 27,13EUR | +0,26 %+0,07 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ProsusPRX.AS | Consumo discrecional | 36,86EUR | -1,68 %-0,63 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| RandstadRAND.AS | Industria | 41,09EUR | +1,81 %+0,73 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SBM OffshoreSBMO.AS | Energía | 33,72EUR | +2,37 %+0,78 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Universal Music GroupUMG.AS | Comunicación | 17,01EUR | -0,26 %-0,04 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| VopakVPK.AS | Energía | 54,50EUR | +2,83 %+1,50 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Wolters KluwerWKL.AS | Industria | 88,40EUR | +1,12 %+0,98 EUR | 2 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–31 de 31
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.