MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
35acciones
24 suben
10 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccionaANA.MC | Industria | 220,20EUR | +1,47 %+3,20 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| Acciona EnergíaANE.MC | Servicios públicos | 21,96EUR | -0,54 %-0,12 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| AcerinoxACX.MC | Materiales | 16,05EUR | +1,52 %+0,24 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| ACSACS.MC | Industria | 92,75EUR | +2,88 %+2,60 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| AenaAENA.MC | Industria | 28,62EUR | -1,17 %-0,34 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Amadeus IT GroupAMS.MC | Tecnología | 61,86EUR | +0,39 %+0,24 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| ArcelorMittalMTS.MC | Materiales | 59,56EUR | +1,81 %+1,06 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| Banco SabadellSAB.MC | Finanzas | 3,75EUR | -0,45 %-0,02 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| Banco SantanderSAN.MC | Finanzas | 11,31EUR | +0,44 %+0,05 EUR | 6 | Foro | Comprar |
| BankinterBKT.MC | Finanzas | 14,89EUR | -0,17 %-0,03 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| BBVABBVA.MC | Finanzas | 23,63EUR | 0,00 %0,00 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| CaixaBankCABK.MC | Finanzas | 12,47EUR | -0,40 %-0,05 EUR | 4 | Foro | Comprar |
| Cellnex TelecomCLNX.MC | Comunicación | 26,52EUR | +0,15 %+0,04 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| EnagásENG.MC | Servicios públicos | 17,91EUR | +0,45 %+0,08 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| EndesaELE.MC | Servicios públicos | 44,62EUR | +0,70 %+0,31 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| FerrovialFER.MC | Industria | 54,80EUR | +0,96 %+0,52 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| FluidraFDR.MC | Industria | 19,29EUR | -0,62 %-0,12 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| GrifolsGRF.MC | Salud | 11,48EUR | +0,88 %+0,10 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| IAG (International Airlines Group)IAG.MC | Industria | 5,48EUR | +0,59 %+0,03 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| IberdrolaIBE.MC | Servicios públicos | 23,19EUR | +0,87 %+0,20 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| InditexITX.MC | Consumo discrecional | 60,02EUR | -0,20 %-0,12 EUR | 4 | Foro | Comprar |
| Indra SistemasIDR.MC | Tecnología | 59,42EUR | -1,03 %-0,62 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Inmobiliaria ColonialCOL.MC | Inmobiliario | 5,25EUR | -1,04 %-0,05 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Laboratorios RoviROVI.MC | Salud | 70,55EUR | +1,66 %+1,15 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| LogistaLOG.MC | Industria | 37,02EUR | -0,96 %-0,36 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| MapfreMAP.MC | Finanzas | 4,26EUR | +0,47 %+0,02 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| Merlin PropertiesMRL.MC | Inmobiliario | 11,89EUR | +0,51 %+0,06 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| NaturgyNTGY.MC | Servicios públicos | 29,88EUR | +0,74 %+0,22 EUR | 2 | Foro | Comprar |
| Puig BrandsPUIG.MC | Consumo básico | 20,12EUR | +0,85 %+0,17 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| RedeiaRED.MC | Servicios públicos | 15,61EUR | +0,06 %+0,01 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| RepsolREP.MC | Energía | 29,50EUR | +2,82 %+0,81 EUR | 3 | Foro | Comprar |
| SacyrSCYR.MC | Industria | 4,24EUR | +0,52 %+0,02 EUR | 0 | Foro | Comprar |
| SolariaSLR.MC | Servicios públicos | 16,57EUR | +0,49 %+0,08 EUR | 1 | Foro | Comprar |
| TelefónicaTEF.MC | Comunicación | 3,50EUR | +1,86 %+0,06 EUR | 4 | Foro | Comprar |
| Unicaja BancoUNI.MC | Finanzas | 3,48EUR | +0,23 %+0,01 EUR | 1 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–35 de 35
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.