MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
31acciones
17 suben
14 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES CorporationAES | Servicios públicos | 14,94USD | +0,10 %+0,01 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Alliant EnergyLNT | Servicios públicos | 73,62USD | +0,52 %+0,38 USD | 2 | Foro | Comprar |
| AmerenAEE | Servicios públicos | 113,28USD | -0,36 %-0,41 USD | 3 | Foro | Comprar |
| American Electric PowerAEP | Servicios públicos | 129,21USD | +1,07 %+1,37 USD | 1 | Foro | Comprar |
| American Water WorksAWK | Servicios públicos | 149,63USD | -0,49 %-0,73 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Atmos EnergyATO | Servicios públicos | 175,70USD | +0,19 %+0,33 USD | 1 | Foro | Comprar |
| CenterPoint EnergyCNP | Servicios públicos | 41,00USD | -0,58 %-0,24 USD | 0 | Foro | Comprar |
| CMS EnergyCMS | Servicios públicos | 69,60USD | -0,26 %-0,18 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Consolidated EdisonED | Servicios públicos | 119,20USD | -0,07 %-0,09 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Constellation EnergyCEG | Servicios públicos | 274,73USD | +2,60 %+6,97 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Dominion EnergyD | Servicios públicos | 68,03USD | -0,50 %-0,34 USD | 0 | Foro | Comprar |
| DTE EnergyDTE | Servicios públicos | 139,64USD | +0,46 %+0,65 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Duke EnergyDUK | Servicios públicos | 128,77USD | -0,13 %-0,17 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Edison InternationalEIX | Servicios públicos | 59,90USD | -0,50 %-0,30 USD | 0 | Foro | Comprar |
| EntergyETR | Servicios públicos | 111,98USD | +0,24 %+0,26 USD | 2 | Foro | Comprar |
| EvergyEVRG | Servicios públicos | 88,34USD | -0,11 %-0,10 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Eversource EnergyES | Servicios públicos | 70,51USD | +1,28 %+0,89 USD | 0 | Foro | Comprar |
| ExelonEXC | Servicios públicos | 45,61USD | +0,18 %+0,08 USD | 0 | Foro | Comprar |
| FirstEnergyFE | Servicios públicos | 46,52USD | +0,08 %+0,03 USD | 0 | Foro | Comprar |
| NextEra EnergyNEE | Servicios públicos | 85,98USD | -0,34 %-0,29 USD | 4 | Foro | Comprar |
| NiSourceNI | Servicios públicos | 45,55USD | +0,57 %+0,26 USD | 1 | Foro | Comprar |
| NRG EnergyNRG | Servicios públicos | 97,50USD | +0,40 %+0,39 USD | 1 | Foro | Comprar |
| PG&E CorporationPCG | Servicios públicos | 13,10USD | -0,98 %-0,13 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Pinnacle West CapitalPNW | Servicios públicos | 107,91USD | +1,84 %+1,95 USD | 3 | Foro | Comprar |
| PPL CorporationPPL | Servicios públicos | 35,38USD | -0,95 %-0,34 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Public Service Enterprise GroupPEG | Servicios públicos | 74,29USD | -0,52 %-0,39 USD | 0 | Foro | Comprar |
| SempraSRE | Servicios públicos | 78,22USD | -0,20 %-0,16 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Southern CompanySO | Servicios públicos | 93,84USD | +0,20 %+0,19 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Vistra Corp.VST | Servicios públicos | 133,45USD | +1,73 %+2,27 USD | 1 | Foro | Comprar |
| WEC Energy GroupWEC | Servicios públicos | 117,47USD | +0,39 %+0,46 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Xcel EnergyXEL | Servicios públicos | 81,10USD | +1,22 %+0,98 USD | 1 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–31 de 31
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.