MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
62acciones
32 suben
30 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott LaboratoriesABT | Salud | 109,35USD | -1,00 %-1,11 USD | 3 | Foro | Comprar |
| AbbVieABBV | Salud | 294,88USD | +0,34 %+0,99 USD | 10 | Foro | Comprar |
| Agilent TechnologiesA | Salud | 176,91USD | -0,55 %-0,97 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Align TechnologyALGN | Salud | 172,08USD | -1,25 %-2,18 USD | 3 | Foro | Comprar |
| AmgenAMGN | Salud | 468,11USD | +0,62 %+2,88 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Baxter InternationalBAX | Salud | 26,34USD | -0,30 %-0,08 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Becton DickinsonBDX | Salud | 214,55USD | +0,91 %+1,94 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Bio-TechneTECH | Salud | 72,80USD | -0,03 %-0,02 USD | 2 | Foro | Comprar |
| BiogenBIIB | Salud | 253,40USD | +0,06 %+0,15 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Boston ScientificBSX | Salud | 45,15USD | +1,00 %+0,44 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Bristol Myers SquibbBMY | Salud | 62,89USD | +0,14 %+0,09 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Cardinal HealthCAH | Salud | 277,37USD | +0,21 %+0,58 USD | 2 | Foro | Comprar |
| CencoraCOR | Salud | 349,94USD | +0,35 %+1,23 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Centene CorporationCNC | Salud | 70,44USD | +0,36 %+0,25 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Charles River LaboratoriesCRL | Salud | 342,79USD | -0,87 %-3,01 USD | 3 | Foro | Comprar |
| CignaCI | Salud | 301,43USD | -0,56 %-1,70 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Cooper Companies (The)COO | Salud | 62,93USD | -1,01 %-0,64 USD | 3 | Foro | Comprar |
| CVS HealthCVS | Salud | 89,46USD | +0,51 %+0,45 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Danaher CorporationDHR | Salud | 235,31USD | -0,34 %-0,80 USD | 2 | Foro | Comprar |
| DaVitaDVA | Salud | 183,40USD | +2,30 %+4,12 USD | 1 | Foro | Comprar |
| DexcomDXCM | Salud | 80,35USD | +0,53 %+0,43 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Edwards LifesciencesEW | Salud | 105,81USD | +1,73 %+1,80 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Elevance HealthELV | Salud | 429,42USD | -0,05 %-0,23 USD | 0 | Foro | Comprar |
| GE HealthCareGEHC | Salud | 82,60USD | -1,26 %-1,05 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Gilead SciencesGILD | Salud | 169,73USD | -0,67 %-1,14 USD | 1 | Foro | Comprar |
| HCA HealthcareHCA | Salud | 505,87USD | +0,29 %+1,45 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Henry ScheinHSIC | Salud | 88,42USD | -0,36 %-0,32 USD | 0 | Foro | Comprar |
| HumanaHUM | Salud | 446,31USD | +1,88 %+8,25 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Idexx LaboratoriesIDXX | Salud | 702,59USD | +0,85 %+5,95 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Illumina, Inc.ILMN | Salud | 212,93USD | -0,92 %-1,98 USD | 6 | Foro | Comprar |
| IncyteINCY | Salud | 122,27USD | +1,64 %+1,97 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Insulet CorporationPODD | Salud | 150,03USD | +1,33 %+1,97 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Intuitive SurgicalISRG | Salud | 449,53USD | -0,11 %-0,51 USD | 1 | Foro | Comprar |
| IQVIAIQV | Salud | 274,48USD | -0,24 %-0,67 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Jazz PharmaceuticalsJAZZ | Salud | 248,24USD | +1,14 %+2,81 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Johnson & JohnsonJNJ | Salud | 280,41USD | -0,13 %-0,37 USD | 9 | Foro | Comprar |
| LabcorpLH | Salud | 372,23USD | +0,36 %+1,35 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Lilly (Eli)LLY | Salud | 1.437,29USD | +0,35 %+5,00 USD | 28 | Foro | Comprar |
| McKessonMCK | Salud | 1.079,79USD | -0,26 %-2,80 USD | 2 | Foro | Comprar |
| MedtronicMDT | Salud | 101,61USD | +0,02 %+0,02 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Merck & Co.MRK | Salud | 147,18USD | -0,59 %-0,87 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Mettler ToledoMTD | Salud | 1.749,01USD | -0,14 %-2,37 USD | 0 | Foro | Comprar |
| ModernaMRNA | Salud | 248,69USD | -0,85 %-2,14 USD | 15 | Foro | Comprar |
| PfizerPFE | Salud | 29,45USD | +0,31 %+0,09 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Quest DiagnosticsDGX | Salud | 258,71USD | +0,10 %+0,27 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Regeneron PharmaceuticalsREGN | Salud | 959,41USD | +4,73 %+43,35 USD | 2 | Foro | Comprar |
| ResMed|RMD | Salud | 238,53USD | +1,89 %+4,42 USD | 1 | Foro | Comprar |
| RevvityRVTY | Salud | 158,25USD | -0,53 %-0,85 USD | 2 | Foro | Comprar |
| SolventumSOLV | Salud | 88,62USD | -1,62 %-1,46 USD | 2 | Foro | Comprar |
| SterisSTE | Salud | 256,27USD | -0,33 %-0,85 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Stryker CorporationSYK | Salud | 318,79USD | -1,70 %-5,50 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Tenet HealthcareTHC | Salud | 292,97USD | +0,93 %+2,70 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Thermo Fisher ScientificTMO | Salud | 717,71USD | -0,07 %-0,49 USD | 1 | Foro | Comprar |
| UnitedHealth GroupUNH | Salud | 402,94USD | -0,54 %-2,18 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Universal Health ServicesUHS | Salud | 196,77USD | +0,70 %+1,36 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Veeva SystemsVEEV | Salud | 304,77USD | -0,26 %-0,78 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Vertex PharmaceuticalsVRTX | Salud | 547,03USD | -0,16 %-0,86 USD | 2 | Foro | Comprar |
| ViatrisVTRS | Salud | 21,06USD | +1,01 %+0,21 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Waters CorporationWAT | Salud | 470,90USD | -0,97 %-4,62 USD | 3 | Foro | Comprar |
| West Pharmaceutical ServicesWST | Salud | 412,86USD | +0,08 %+0,31 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Zimmer BiometZBH | Salud | 107,47USD | +0,14 %+0,15 USD | 2 | Foro | Comprar |
| ZoetisZTS | Salud | 82,57USD | +0,13 %+0,11 USD | 2 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–62 de 62
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.