MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
30acciones
9 suben
21 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Real Estate EquitiesARE | Inmobiliario | 45,08USD | +0,84 %+0,37 USD | 2 | Foro | Comprar |
| American TowerAMT | Inmobiliario | 190,23USD | -0,07 %-0,14 USD | 3 | Foro | Comprar |
| BXP, Inc.BXP | Inmobiliario | 63,42USD | -0,19 %-0,12 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Camden Property TrustCPT | Inmobiliario | 99,05USD | -0,84 %-0,84 USD | 1 | Foro | Comprar |
| CBRE GroupCBRE | Inmobiliario | 134,57USD | -0,16 %-0,22 USD | 0 | Foro | Comprar |
| CoStar GroupCSGP | Inmobiliario | 30,27USD | -0,21 %-0,06 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Crown CastleCCI | Inmobiliario | 89,07USD | -0,31 %-0,28 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Digital RealtyDLR | Inmobiliario | 181,11USD | +0,13 %+0,23 USD | 4 | Foro | Comprar |
| EquinixEQIX | Inmobiliario | 1.068,06USD | +1,72 %+18,06 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Essex Property TrustESS | Inmobiliario | 274,00USD | -0,63 %-1,75 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Extra Space StorageEXR | Inmobiliario | 159,20USD | +0,16 %+0,25 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Federal Realty Investment TrustFRT | Inmobiliario | 113,08USD | -0,61 %-0,70 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Healthpeak PropertiesDOC | Inmobiliario | 20,39USD | -0,12 %-0,03 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Host Hotels & ResortsHST | Inmobiliario | 25,78USD | -0,58 %-0,15 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Invitation HomesINVH | Inmobiliario | 26,87USD | -0,81 %-0,22 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Iron MountainIRM | Inmobiliario | 112,43USD | +1,49 %+1,65 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Kimco RealtyKIM | Inmobiliario | 25,62USD | -0,23 %-0,06 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Mid-America Apartment CommunitiesMAA | Inmobiliario | 118,19USD | -0,56 %-0,67 USD | 0 | Foro | Comprar |
| PrologisPLD | Inmobiliario | 130,03USD | -0,05 %-0,07 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Public StoragePSA | Inmobiliario | 335,73USD | -0,06 %-0,20 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Realty IncomeO | Inmobiliario | 59,57USD | +0,05 %+0,03 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Regency CentersREG | Inmobiliario | 76,18USD | -0,47 %-0,36 USD | 1 | Foro | Comprar |
| SBA CommunicationsSBAC | Inmobiliario | 190,03USD | -0,73 %-1,40 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Simon Property GroupSPG | Inmobiliario | 234,75USD | +0,12 %+0,27 USD | 1 | Foro | Comprar |
| UDR, Inc.UDR | Inmobiliario | 36,56USD | -0,27 %-0,10 USD | 1 | Foro | Comprar |
| VentasVTR | Inmobiliario | 90,42USD | +0,09 %+0,08 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Vici PropertiesVICI | Inmobiliario | 24,94USD | -0,20 %-0,05 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Vivmark ResidentialVMRK | Inmobiliario | 64,63USD | -1,70 %-1,12 USD | 1 | Foro | Comprar |
| WelltowerWELL | Inmobiliario | 247,35USD | -0,13 %-0,31 USD | 5 | Foro | Comprar |
| WeyerhaeuserWY | Inmobiliario | 20,65USD | +0,10 %+0,02 USD | 0 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–30 de 30
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.