MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
47acciones
19 suben
27 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirbnbABNB | Consumo discrecional | 181,13USD | -3,09 %-5,77 USD | 2 | Foro | Comprar |
| AmazonAMZN | Consumo discrecional | 266,17USD | -1,74 %-4,70 USD | 55 | Foro | Comprar |
| AptivAPTV | Consumo discrecional | 39,40USD | -0,43 %-0,17 USD | 0 | Foro | Comprar |
| AutoZoneAZO | Consumo discrecional | 3.237,01USD | +0,61 %+19,57 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Best BuyBBY | Consumo discrecional | 105,13USD | +0,98 %+1,02 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Booking HoldingsBKNG | Consumo discrecional | 160,21USD | +0,60 %+0,95 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Carnival CorporationCCL | Consumo discrecional | 30,68USD | -0,20 %-0,06 USD | 3 | Foro | Comprar |
| CarvanaCVNA | Consumo discrecional | 73,84USD | +1,12 %+0,82 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Chipotle Mexican GrillCMG | Consumo discrecional | 36,63USD | +1,98 %+0,71 USD | 0 | Foro | Comprar |
| D. R. HortonDHI | Consumo discrecional | 147,45USD | -1,50 %-2,25 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Darden RestaurantsDRI | Consumo discrecional | 228,84USD | +0,08 %+0,18 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Deckers BrandsDECK | Consumo discrecional | 88,35USD | -1,60 %-1,44 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Domino'sDPZ | Consumo discrecional | 328,60USD | -0,44 %-1,46 USD | 4 | Foro | Comprar |
| DoorDashDASH | Consumo discrecional | 178,26USD | +0,01 %+0,01 USD | 3 | Foro | Comprar |
| eBay Inc.EBAY | Consumo discrecional | 122,68USD | -0,68 %-0,84 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Expedia GroupEXPE | Consumo discrecional | 259,79USD | +2,37 %+6,02 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Ford Motor CompanyF | Consumo discrecional | 12,26USD | -0,20 %-0,03 USD | 1 | Foro | Comprar |
| GarminGRMN | Consumo discrecional | 293,96USD | +1,84 %+5,30 USD | 1 | Foro | Comprar |
| General MotorsGM | Consumo discrecional | 88,90USD | +0,23 %+0,20 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Genuine Parts CompanyGPC | Consumo discrecional | 123,77USD | -0,75 %-0,94 USD | 0 | Foro | Comprar |
| HasbroHAS | Consumo discrecional | 124,02USD | +1,81 %+2,20 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Hilton WorldwideHLT | Consumo discrecional | 376,91USD | -0,75 %-2,85 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Home Depot (The)HD | Consumo discrecional | 351,30USD | +0,09 %+0,30 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Las Vegas SandsLVS | Consumo discrecional | 40,23USD | -1,45 %-0,59 USD | 1 | Foro | Comprar |
| LennarLEN | Consumo discrecional | 86,33USD | -0,38 %-0,33 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Lowe'sLOW | Consumo discrecional | 231,60USD | -0,12 %-0,27 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Lululemon AthleticaLULU | Consumo discrecional | 107,45USD | -2,65 %-2,92 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Marriott InternationalMAR | Consumo discrecional | 429,18USD | +0,21 %+0,92 USD | 2 | Foro | Comprar |
| McDonald'sMCD | Consumo discrecional | 274,80USD | -2,61 %-7,37 USD | 6 | Foro | Comprar |
| MGM ResortsMGM | Consumo discrecional | 33,47USD | +1,24 %+0,41 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Nike, Inc.NKE | Consumo discrecional | 38,32USD | -0,91 %-0,35 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Norwegian Cruise Line HoldingsNCLH | Consumo discrecional | 18,82USD | +1,67 %+0,31 USD | 1 | Foro | Comprar |
| NVR, Inc.NVR | Consumo discrecional | 5.895,40USD | -2,34 %-141,02 USD | 2 | Foro | Comprar |
| O'Reilly AutomotiveORLY | Consumo discrecional | 90,54USD | +1,29 %+1,15 USD | 2 | Foro | Comprar |
| PulteGroupPHM | Consumo discrecional | 129,50USD | -0,84 %-1,10 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Ralph Lauren CorporationRL | Consumo discrecional | 394,05USD | -1,39 %-5,56 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Ross StoresROST | Consumo discrecional | 241,27USD | +0,97 %+2,32 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Royal Caribbean GroupRCL | Consumo discrecional | 335,18USD | -1,37 %-4,67 USD | 3 | Foro | Comprar |
| StarbucksSBUX | Consumo discrecional | 109,89USD | -0,05 %-0,06 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Tapestry, Inc.TPR | Consumo discrecional | 133,34USD | -1,68 %-2,28 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Tesla, Inc.TSLA | Consumo discrecional | 390,84USD | +2,91 %+11,06 USD | 23 | Foro | Comprar |
| TJX CompaniesTJX | Consumo discrecional | 136,44USD | -0,35 %-0,48 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Tractor SupplyTSCO | Consumo discrecional | 36,74USD | -2,03 %-0,76 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Ulta BeautyULTA | Consumo discrecional | 659,08USD | -0,80 %-5,33 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Williams-Sonoma, Inc.WSM | Consumo discrecional | 262,09USD | +0,21 %+0,54 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Wynn ResortsWYNN | Consumo discrecional | 85,38USD | -2,20 %-1,92 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Yum! BrandsYUM | Consumo discrecional | 160,21USD | 0,00 %0,00 USD | 0 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–47 de 47
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.