MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
22acciones
21 suben
1 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CorporationAPA | Energía | 46,74USD | +3,59 %+1,62 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Baker HughesBKR | Energía | 49,41USD | +3,43 %+1,64 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Chevron CorporationCVX | Energía | 213,20USD | +0,94 %+1,98 USD | 10 | Foro | Comprar |
| ConocoPhillipsCOP | Energía | 137,76USD | +1,60 %+2,17 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Devon EnergyDVN | Energía | 44,95USD | +3,54 %+1,54 USD | 6 | Foro | Comprar |
| Diamondback EnergyFANG | Energía | 180,98USD | +1,63 %+2,90 USD | 1 | Foro | Comprar |
| EOG ResourcesEOG | Energía | 153,75USD | +1,48 %+2,24 USD | 4 | Foro | Comprar |
| EQT CorporationEQT | Energía | 52,70USD | +1,34 %+0,69 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Expand EnergyEXE | Energía | 88,63USD | +0,78 %+0,69 USD | 4 | Foro | Comprar |
| ExxonMobilXOM | Energía | 166,71USD | +1,36 %+2,24 USD | 8 | Foro | Comprar |
| HalliburtonHAL | Energía | 32,93USD | +3,36 %+1,07 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Kinder MorganKMI | Energía | 31,59USD | +1,28 %+0,40 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Marathon PetroleumMPC | Energía | 402,84USD | +3,41 %+13,29 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Occidental PetroleumOXY | Energía | 57,16USD | +0,46 %+0,26 USD | 3 | Foro | Comprar |
| OneokOKE | Energía | 88,17USD | +0,92 %+0,80 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Petrobras (ADR)PBR | Energía | 17,82USD | -2,52 %-0,46 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Phillips 66PSX | Energía | 258,68USD | +3,18 %+7,98 USD | 8 | Foro | Comprar |
| SchlumbergerSLB | Energía | 50,96USD | +2,12 %+1,06 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Targa ResourcesTRGP | Energía | 291,78USD | +3,72 %+10,46 USD | 6 | Foro | Comprar |
| Texas Pacific Land CorporationTPL | Energía | 281,42USD | +2,47 %+6,79 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Valero EnergyVLO | Energía | 363,71USD | +3,71 %+13,00 USD | 7 | Foro | Comprar |
| Williams CompaniesWMB | Energía | 68,92USD | +2,16 %+1,46 USD | 3 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–22 de 22
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.