MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
34acciones
21 suben
13 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AltriaMO | Consumo básico | 77,39USD | +1,38 %+1,05 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Archer Daniels MidlandADM | Consumo básico | 70,92USD | +2,33 %+1,61 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Brown–FormanBF-B | Consumo básico | 30,08USD | -2,40 %-0,74 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Bunge GlobalBG | Consumo básico | 100,26USD | +0,84 %+0,84 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Casey'sCASY | Consumo básico | 714,11USD | +2,24 %+15,63 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Church & DwightCHD | Consumo básico | 111,96USD | +0,18 %+0,20 USD | 1 | Foro | Comprar |
| CloroxCLX | Consumo básico | 106,92USD | +0,30 %+0,32 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Coca-Cola Company (The)KO | Consumo básico | 97,57USD | +0,68 %+0,66 USD | 26 | Foro | Comprar |
| Colgate-PalmoliveCL | Consumo básico | 98,01USD | -0,08 %-0,08 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Constellation BrandsSTZ | Consumo básico | 144,12USD | -0,96 %-1,39 USD | 1 | Foro | Comprar |
| CostcoCOST | Consumo básico | 1.087,61USD | +2,01 %+21,47 USD | 15 | Foro | Comprar |
| Dollar GeneralDG | Consumo básico | 137,46USD | +0,11 %+0,14 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Dollar TreeDLTR | Consumo básico | 142,90USD | +1,47 %+2,07 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Estée Lauder Companies (The)EL | Consumo básico | 112,30USD | -1,00 %-1,13 USD | 4 | Foro | Comprar |
| General MillsGIS | Consumo básico | 34,20USD | -1,17 %-0,40 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Hershey Company (The)HSY | Consumo básico | 176,42USD | +1,42 %+2,47 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Hormel FoodsHRL | Consumo básico | 21,95USD | -1,17 %-0,26 USD | 4 | Foro | Comprar |
| J.M. Smucker Company (The)SJM | Consumo básico | 133,07USD | -0,40 %-0,53 USD | 0 | Foro | Comprar |
| KenvueKVUE | Consumo básico | 19,31USD | -1,28 %-0,25 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Keurig Dr PepperKDP | Consumo básico | 38,25USD | +1,76 %+0,66 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Kimberly-ClarkKMB | Consumo básico | 108,86USD | -1,72 %-1,90 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Kraft HeinzKHC | Consumo básico | 24,27USD | +0,12 %+0,03 USD | 2 | Foro | Comprar |
| KrogerKR | Consumo básico | 69,49USD | +1,30 %+0,89 USD | 1 | Foro | Comprar |
| McCormick & CompanyMKC | Consumo básico | 46,94USD | +0,47 %+0,22 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Mondelez InternationalMDLZ | Consumo básico | 66,70USD | +0,24 %+0,16 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Monster BeverageMNST | Consumo básico | 45,40USD | +0,13 %+0,06 USD | 1 | Foro | Comprar |
| PepsiCoPEP | Consumo básico | 143,94USD | +0,23 %+0,33 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Philip Morris InternationalPM | Consumo básico | 196,35USD | +1,08 %+2,10 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Procter & GamblePG | Consumo básico | 167,67USD | -0,59 %-0,99 USD | 5 | Foro | Comprar |
| SyscoSYY | Consumo básico | 76,94USD | -0,89 %-0,69 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Target CorporationTGT | Consumo básico | 162,70USD | +0,57 %+0,92 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Tyson FoodsTSN | Consumo básico | 59,87USD | -0,70 %-0,42 USD | 2 | Foro | Comprar |
| VylorVYLR | Consumo básico | 72,10USD | -0,59 %-0,43 USD | 0 | Foro | Comprar |
| WalmartWMT | Consumo básico | 125,67USD | +0,10 %+0,12 USD | 24 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–34 de 34
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.