MERCADOS
Acciones por países
Encuentra y compara empresas de los principales mercados.
Última sesión: 11 nov 2026 · Hora peninsular
77acciones
68 suben
9 bajan
| Empresa | Sector | Precio | Variación diaria | Nº carteras | Foro | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccentureACN | Tecnología | 253,64USD | -1,89 %-4,87 USD | 13 | Foro | Comprar |
| Adobe Inc.ADBE | Tecnología | 237,60USD | +0,38 %+0,90 USD | 6 | Foro | Comprar |
| Advanced Micro DevicesAMD | Tecnología | 552,90USD | +7,32 %+37,69 USD | 28 | Foro | Comprar |
| Akamai TechnologiesAKAM | Tecnología | 86,68USD | +3,52 %+2,95 USD | 2 | Foro | Comprar |
| AmphenolAPH | Tecnología | 79,31USD | -0,80 %-0,64 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Analog DevicesADI | Tecnología | 409,08USD | +4,01 %+15,78 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Apple Inc.AAPL | Tecnología | 355,63USD | +2,04 %+7,12 USD | 30 | Foro | Comprar |
| Applied MaterialsAMAT | Tecnología | 395,08USD | +6,05 %+22,55 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Arista NetworksANET | Tecnología | 196,72USD | +6,32 %+11,70 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Arm Holdings (ADR)ARM | Tecnología | 203,36USD | +12,05 %+21,87 USD | 1 | Foro | Comprar |
| AutodeskADSK | Tecnología | 260,01USD | -0,04 %-0,10 USD | 1 | Foro | Comprar |
| BroadcomAVGO | Tecnología | 345,22USD | +3,99 %+13,24 USD | 30 | Foro | Comprar |
| Cadence Design SystemsCDNS | Tecnología | 329,26USD | -0,72 %-2,38 USD | 5 | Foro | Comprar |
| CDW CorporationCDW | Tecnología | 173,08USD | +2,20 %+3,72 USD | 2 | Foro | Comprar |
| CienaCIEN | Tecnología | 296,21USD | +8,86 %+24,11 USD | 2 | Foro | Comprar |
| CiscoCSCO | Tecnología | 100,76USD | +2,66 %+2,61 USD | 3 | Foro | Comprar |
| CognizantCTSH | Tecnología | 64,43USD | -0,88 %-0,57 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Coherent Corp.COHR | Tecnología | 234,56USD | +9,27 %+19,90 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Corning Inc.GLW | Tecnología | 120,38USD | +7,36 %+8,25 USD | 2 | Foro | Comprar |
| CrowdStrikeCRWD | Tecnología | 229,06USD | +1,46 %+3,30 USD | 8 | Foro | Comprar |
| DatadogDDOG | Tecnología | 184,38USD | +3,35 %+5,98 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Dell TechnologiesDELL | Tecnología | 373,72USD | +11,77 %+39,34 USD | 10 | Foro | Comprar |
| EverpureP | Tecnología | 106,50USD | +4,43 %+4,52 USD | 2 | Foro | Comprar |
| F5, Inc.FFIV | Tecnología | 320,01USD | +0,85 %+2,70 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Fair IsaacFICO | Tecnología | 728,51USD | -0,29 %-2,15 USD | 3 | Foro | Comprar |
| First SolarFSLR | Tecnología | 178,11USD | -1,59 %-2,87 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Flex Ltd.FLEX | Tecnología | 78,97USD | +3,79 %+2,88 USD | 6 | Foro | Comprar |
| FortinetFTNT | Tecnología | 128,10USD | +3,67 %+4,53 USD | 4 | Foro | Comprar |
| GartnerIT | Tecnología | 192,91USD | +2,11 %+3,99 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Gen DigitalGEN | Tecnología | 30,64USD | +2,08 %+0,62 USD | 1 | Foro | Comprar |
| GoDaddyGDDY | Tecnología | 113,54USD | +0,36 %+0,41 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | Tecnología | 50,24USD | +4,82 %+2,31 USD | 8 | Foro | Comprar |
| HP Inc.HPQ | Tecnología | 28,96USD | +1,90 %+0,54 USD | 4 | Foro | Comprar |
| IBMIBM | Tecnología | 248,14USD | +1,48 %+3,61 USD | 1 | Foro | Comprar |
| IntelINTC | Tecnología | 62,47USD | +7,46 %+4,34 USD | 9 | Foro | Comprar |
| IntuitINTU | Tecnología | 342,64USD | +0,65 %+2,20 USD | 2 | Foro | Comprar |
| JabilJBL | Tecnología | 258,89USD | +3,63 %+9,07 USD | 0 | Foro | Comprar |
| Keysight TechnologiesKEYS | Tecnología | 305,76USD | +4,91 %+14,30 USD | 0 | Foro | Comprar |
| KLA CorporationKLAC | Tecnología | 161,01USD | +5,24 %+8,02 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Lam ResearchLRCX | Tecnología | 235,88USD | +6,07 %+13,49 USD | 4 | Foro | Comprar |
| LumentumLITE | Tecnología | 648,06USD | +10,67 %+62,49 USD | 10 | Foro | Comprar |
| Marvell TechnologyMRVL | Tecnología | 168,80USD | +9,33 %+14,41 USD | 5 | Foro | Comprar |
| Microchip TechnologyMCHP | Tecnología | 62,13USD | +2,98 %+1,80 USD | 4 | Foro | Comprar |
| Micron TechnologyMU | Tecnología | 811,30USD | +11,89 %+86,19 USD | 35 | Foro | Comprar |
| MicrosoftMSFT | Tecnología | 521,13USD | -2,26 %-12,04 USD | 35 | Foro | Comprar |
| Monolithic Power SystemsMPWR | Tecnología | 1.478,69USD | +8,92 %+121,09 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Motorola SolutionsMSI | Tecnología | 535,22USD | +1,49 %+7,84 USD | 1 | Foro | Comprar |
| NetAppNTAP | Tecnología | 183,12USD | +4,05 %+7,13 USD | 4 | Foro | Comprar |
| NvidiaNVDA | Tecnología | 173,73USD | +2,92 %+4,93 USD | 66 | Foro | Comprar |
| NXP SemiconductorsNXPI | Tecnología | 269,51USD | +3,04 %+7,95 USD | 1 | Foro | Comprar |
| ON SemiconductorON | Tecnología | 73,62USD | +5,76 %+4,01 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Oracle CorporationORCL | Tecnología | 128,38USD | +8,82 %+10,40 USD | 12 | Foro | Comprar |
| Palantir TechnologiesPLTR | Tecnología | 172,40USD | +2,12 %+3,58 USD | 16 | Foro | Comprar |
| Palo Alto NetworksPANW | Tecnología | 334,47USD | +2,49 %+8,11 USD | 6 | Foro | Comprar |
| PTC Inc.PTC | Tecnología | 196,14USD | -0,21 %-0,41 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Qnity ElectronicsQ | Tecnología | 126,57USD | +2,37 %+2,93 USD | 1 | Foro | Comprar |
| QualcommQCOM | Tecnología | 176,57USD | +1,75 %+3,04 USD | 6 | Foro | Comprar |
| Roper TechnologiesROP | Tecnología | 477,70USD | +0,68 %+3,23 USD | 2 | Foro | Comprar |
| SalesforceCRM | Tecnología | 217,96USD | +2,10 %+4,48 USD | 5 | Foro | Comprar |
| SandiskSNDK | Tecnología | 977,69USD | +13,69 %+117,70 USD | 12 | Foro | Comprar |
| Seagate TechnologySTX | Tecnología | 551,72USD | +9,99 %+50,10 USD | 2 | Foro | Comprar |
| ServiceNowNOW | Tecnología | 102,76USD | +3,16 %+3,15 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Skyworks SolutionsSWKS | Tecnología | 87,64USD | +5,96 %+4,93 USD | 2 | Foro | Comprar |
| SupermicroSMCI | Tecnología | 30,43USD | +9,50 %+2,64 USD | 6 | Foro | Comprar |
| SynopsysSNPS | Tecnología | 462,12USD | +0,47 %+2,17 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Tecnología | 413,35USD | +4,25 %+16,87 USD | 2 | Foro | Comprar |
| TE ConnectivityTEL | Tecnología | 219,41USD | +0,76 %+1,65 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Teledyne TechnologiesTDY | Tecnología | 651,12USD | +0,77 %+4,99 USD | 1 | Foro | Comprar |
| TeradyneTER | Tecnología | 265,78USD | +8,30 %+20,38 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Texas InstrumentsTXN | Tecnología | 309,81USD | +3,09 %+9,29 USD | 7 | Foro | Comprar |
| Trimble Inc.TRMB | Tecnología | 56,48USD | +3,16 %+1,73 USD | 1 | Foro | Comprar |
| TwilioTWLO | Tecnología | 219,48USD | +2,46 %+5,27 USD | 2 | Foro | Comprar |
| Tyler TechnologiesTYL | Tecnología | 425,52USD | +0,92 %+3,86 USD | 1 | Foro | Comprar |
| VerisignVRSN | Tecnología | 314,09USD | +0,96 %+2,97 USD | 1 | Foro | Comprar |
| Western DigitalWDC | Tecnología | 313,31USD | +8,34 %+24,11 USD | 8 | Foro | Comprar |
| Workday, Inc.WDAY | Tecnología | 191,16USD | +1,20 %+2,27 USD | 3 | Foro | Comprar |
| Zebra TechnologiesZBRA | Tecnología | 327,44USD | +1,89 %+6,06 USD | 1 | Foro | Comprar |
Mostrando 1–77 de 77
Fuente: Yahoo Finance, actualizado cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre anterior.